TPA, KELOMPOK BERMAIN DAN TKIT INFO-IMAN | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||||||
Juni, 2010 | HBE | Kegiatan | |||||||
Tanggal | Uraian | ||||||||
Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | 0 | 21-23 | Raker | ||
Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | 0 | 24-29 | Piket | ||
Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 0 | |||
Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 0 | |||
Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 0 | ||||
Jum'at | 4 | 11 | 18 | 25 | 0 | ||||
Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | 0 | ||||
Juli, 2010 | HBE | Kegiatan (Lingkungan Sekolahku) | |||||||
Tanggal | Uraian | ||||||||
Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | 0 | 6 s/d 8 | Pertemuan Prov. (Kebumen) | ||
Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 9 | Wali murid | ||
Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10-Jan | Libur | ||
Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | 12 s/d 17 | Masuk s/d jam 09.00 | ||
Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3 | 13-14 | Hari pertama sekolah | |
Jum'at | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | 19 s/d 24 | Masuk s/d jam 10.00 | |
Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | 24 | Renang | |
Agustus, 2010 | HBE | Kegiatan (Nikmatnya Puasa) | |||||||
Tanggal | Uraian | ||||||||
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 0 | 10 s/d 12 | Libur bulan Ramadhan | |
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | 11 | Ramadhan | |
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | 12 | Ospek | |
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 16 | Pulang jam 09.00 | ||
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 17 | HUT RI | ||
Jum'at | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 7 | Naik kereta bersama wali murid/ pawai | ||
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | ||||
September, 2010 | HBE | Kegiatan (Indahnya Saling Memaafkan) | |||||||
Tanggal | Uraian | ||||||||
Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | 0 | 4 s/d 18 | Libur Ramadhan | ||
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 10 | Hari Raya Idur Fitri | ||
Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 2 s/d 4 | Bagi-bagi bingkisan | ||
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | 20 s/d 25 | masuk kembali (pulang jam 10.00) | |
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | masuk biasa | ||
Jum'at | 3 | 10 | 17 | 24 | 5 | Family day | |||
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | 5 | ||||
Oktober, 2010 | HBE | Kegiatan (Pemuda Harapan Bangsa) | |||||||
Tanggal | Uraian | ||||||||
Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 0 | 1 | Upacara | |
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 18-21 | Permainan jeda tengah semester | ||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 28 | Upacara | ||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | 27 | Kumpul di masjid agung jam 15.00 wib | ||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | 2 | 2 | Renang | ||
Jum'at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | |||
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4 | |||
November, 2010 | HBE | Kegiatan (Kambing Hewan Kurbanku) | |||||||
Tanggal | Uraian | ||||||||
Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | 0 | 10 | Upacara | ||
Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 17 | Libur umum tahun 2010 Idul Adha | |
Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4 | 13 | Renang | |
Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 16 | Kurban | ||
Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 18/19 | Hari Tasyrik | ||
Jum'at | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 20 | Kurban | ||
Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | ||||
Desember, 2010 | HBE | Kegiatan (Kacangku Karunia Allah) | |||||||
Tanggal | Uraian | ||||||||
Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | 0 | 7 | Libur Umum | ||
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | 18 | Pembagian Raport + dokter umum | ||
Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | 20-31 | Libur Semester | ||
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3 | kunjungan dua kelinci | ||
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | |||
Jum'at | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | |||
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | ||||
Januari, 2011 | HBE | Kegiatan (Bencana Alam Ujian Allah) | |||||||
Tanggal | Uraian | ||||||||
Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 0 | 1 | Tahun Baru | |
Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 5 | 27 | Libur Umum | |
Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 15/22 | Renang | ||
Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | Puncak tema peduli sosial | |||
Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | ||||
Jum'at | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | ||||
Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3 | |||
Februari, 2011 | HBE | Kegiatan (Pemadam kebakaran yang hebat) | |||||||
Tanggal | Uraian | ||||||||
Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | 0 | 15 | Libur Umum | ||
Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 18 | Libur Umum | ||
Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 3 | 12 | Renang | ||
Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 4 | ||||
Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 4 | ||||
Jum'at | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | ||||
Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | ||||
Maret, 2011 | HBE | Kegiatan (Indahnya Alam Indonesia) | |||||||
Tanggal | Uraian | ||||||||
Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | 0 | Libur Umum | |||
Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 5 atau 6 | Piknik (Jogja, Surabaya) | ||
Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | |||
Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | |||
Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 5 | |||
Jum'at | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | ||||
Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | ||||
April, 2011 | HBE | Kegiatan (Mobil Pintarku) | |||||||
Tanggal | Uraian | ||||||||
Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 0 | 9 | Renang | ||
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 17 | Joyo Kusumo | ||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | ||||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | ||||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | ||||
Jum'at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | |||
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | |||
Mei, 2011 | HBE | Kegiatan (Internet Sumber Informasiku) | |||||||
Tanggal | Uraian | ||||||||
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 0 | 1 | Hari Buruh Internasional | |
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | 2 | Upacara | |
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | 5 | libur | |
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 20-Jan | |||
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | ||||
Jum'at | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | ||||
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 |
www.info-iman.blogspot.com