Kampus ITS Sukolilo
SNMPTN Jalur Undangan
Pola penerimaan calon mahasiswa baru melalui Program Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) yang diselenggarakan oleh ITS pada tahun-tahun sebelumnya, baik untuk PMDK Reguler mapun PMDK Berprestasi, mulai tahun akademik 2011/2012 diselenggarakan secara nasional melalui SNMPTN jalur undangan berdasarkan penjaringan prestasi akademik.
Jalur undangan ini dibuka untuk semua program studi sarjana yang diselenggarakan oleh ITS, termasuk program studi Desain Produk Industri yang pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara mandiri oleh ITS.
SNMPTN Jalur Tertulis
SNMPTN Jalur Tertulis dilaksanakan melalui seleksi dalam bentuk ujian tertulis. Jalur ini dibuka untuk semua program studi sarjana yang diselenggarakan oleh ITS. Khusus untuk peserta yang memilih program studi Desain Produk Industri, harus memiliki kemampuan menggambar yang baik dan benar.Daya Tampung SNMPTN
Fakultas | Program Studi | Daya Tampung SNMPTN | |||
Undangan | Ujian Tertulis | ||||
Reguler | Bidikmisi | Reguler | Bidikmisi | ||
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | Fisika 1) | 12 | 8 | 55 | 25 |
Matematika | 19 | 15 | 40 | 8 | |
Statistika | 37 | 19 | 37 | 19 | |
Kimia 1) | 25 | 15 | 35 | 15 | |
Biologi 1) | 21 | 12 | 32 | 11 | |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | Teknik Mesin 4) | 35 | 5 | 45 | 40 |
Teknik Elektro | 5 | 15 | 65 | 35 | |
Teknik Kimia 1) | 15 | 10 | 45 | 30 | |
Teknik Fisika | 15 | 10 | 40 | 20 | |
Teknik Industri | 10 | 10 | 90 | 40 | |
Teknik Material dan Metalurgi | 30 | 8 | 32 | 30 | |
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) | Teknik Sipil | 12 | 10 | 55 | 28 |
Arsitektur 1) | 2 | 4 | 33 | 22 | |
Teknik Lingkungan 1) | 10 | 10 | 44 | 20 | |
Desain Produk Industri 1) 2) 3) | 10 | 10 | 53 | 35 | |
Teknik Geomatika 1) | 8 | 10 | 20 | 10 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota 2) | 4 | 9 | 20 | 9 | |
Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) | Teknik Perkapalan | 16 | 16 | 39 | 11 |
Teknik Sistem Perkapalan | 35 | 15 | 35 | 16 | |
Teknik Kelautan | 5 | 20 | 54 | 14 | |
Transportasi Laut | 4 | 6 | 16 | 4 | |
Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) | Teknik Informatika | 20 | 30 | 60 | 25 |
Sistem Informasi 2) | 20 | 18 | 50 | 30 | |
TOTAL | 370 | 285 | 995 | 497 |
1) | Hanya boleh diikuti calon pendaftar yang tidak buta warna. |
2) | Semua program studi di ITS hanya menerima pendaftar dari SMA/MA/SMK sejenis jurusan eksakta, kecuali program studi Desain Produk Industri, Perencanaan Wilayah dan Kota, dan Sistem Informasi. |
3) | SNMPTN jalur undangan untuk program studi Desain Produk Industri hanya menerima pendaftar yang memiliki kemampuan menggambar dengan baik dan benar, mempunyai prestasi nasional seperti setara dengan lomba seni rupa/visual, antara lain: lomba gambar, animasi, lukis, patung, logo, dll. |
4) | SNMPTN jalur undangan untuk program studi Teknik Mesin diutamakan untuk calon pendaftar perempuan. |
Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru SNMPTN
Sumbangan Pembinaan Pendidikan / SPP (per Semester) | Rp. 1.800.000,00 |
Sumbangan Pengembangan Institusi / SPI (sekali selama kuliah di ITS) | Rp. 5.000.000,00 |
Jadwal Pelaksanaan SNMPTN
SNMPTN Jalur Undangan (S1)
Pendaftaran | 1 Februari - 8 Maret 2012 |
Pengumuman hasil | 25 Mei 2012 |
Pembayaran biaya pendidikan dan pendaftaran ulang | Hari pertama pelaksanaan ujian tertulis SNMPTN (12 Juni 2012, pukul 09:00 WIB) |
SNMPTN Jalur Ujian Tertulis/Keterampilan (S1)
Pendaftaran | 10 - 31 Mei 2012 |
Pelaksanaan ujian tertulis | 12 - 13 Juni 2012 |
Pelaksanaan ujian keterampilan | 14 - 15 Juni 2012 |
Pengumuman hasil | 7 Juli 2012 |
Pembayaran biaya pendidikan dan pendaftaran ulang | Akan diumumkan kemudian |